Schwarzer gelber Polyurethan 2K klebende kurierende PU UH-3005
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | WANLI-ADHESION |
Zertifizierung: | ISO9001 ISO14001 IATF16949 |
Modellnummer: | UH®-3005 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 400 ml |
---|---|
Verpackung Informationen: | 400 ml/Tube, 23L/Barrel, 195L/Barrel |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Detailinformationen |
|||
Leistung: | Komponente A: UH®-3005 A/ Komponente B: UH®-3005 B | Grundlagen der Chemie: | Komponente A: Polyol/ Komponente B: Isocyanat |
---|---|---|---|
Farbe (vor dem Mischen): | Komponente A: schwarz / Komponente B: kanariengelb | Farbe (nach dem Mischen): | Schwarz |
Aushärtungsmechanismus: | Additionspolymerisation | Dichte (kg/l) (vor dem Mischen): | Komponente A: 1,44 / Komponente B: 1,33 |
Dichte (kg/l) (nach dem Mischen): | 1.385 | Mischungsverhältnis (Volumenverhältnis A: B): | 100 : 100 |
Mischungsverhältnis (Gewichtsverhältnis A: B): | 100 : 92,5 | Viskosität (Brookfield 7 # Rotor 10 U / min 25 ℃): | Komponente A: ca. 30000 CPS / Komponente B: ca. 20000 CPS |
Anwendbarer Zeitraum (min): | 35A | Shore-D-Härte (ASTM D2240): | 60 |
Zugfestigkeit (ASTM D638 MPa): | 10 | Wärmeleitfähigkeit (ASTM e1461 w/ (m · K)): | 0,5 |
Bruchdehnung (ASTM D638): | 5-10 % | Scherfestigkeit (ASTM d1002 Aluminium 3003- Aluminium 3003 MPa): | 14,6 |
Arbeitstemperatur: | -40 – 80 °C | ||
Hervorheben: | schwarzer Kleber des Polyurethan-2K,gelber Kleber des Polyurethan-2K,Kurieren Kleber von PU-2k |
Produkt-Beschreibung
2K-Polyurethan-Kleber UH®-3005
UH®-3005 ist ein zweikomponentiger, bei Raumtemperatur aushärtender Polyurethanklebstoff.UH®-3005 ist ein semistruktureller, elastischer Klebstoff, der auf einer Vielzahl von Substraten verklebt werden kann.
ANWENDUNG
UH®-3005 wurde für hochfeste Verklebungen einer Vielzahl von Substraten entwickelt, darunter Glasfaser, lackiertes Metall und Kunststoffe.Dieses Produkt ist nur für Benutzer mit professionellen Fähigkeiten.Um die Haftwirkung und die Verträglichkeit des Produktes mit dem Material zu überprüfen, sollten vorab Tests auf dem tatsächlichen Untergrund und der Umgebung durchgeführt werden.
Spez | UH®-3005 A | UH®-3005 B |
Aussehen | Schwarz (vor dem Mischen) | Gelb (vor dem Mischen) |
Schwarz (nach dem Mischen) | ||
Komponente | Polyol | Isocyanat |
Aushärtungsmechanismus | Additionspolymerisation | |
Dichte (kg/l) | 1,44 (vor dem Mischen) | 1.33 (vor dem Mischen) |
1,385 (nach dem Mischen) | ||
Mischen Verhältnis | A:B (Volumenverhältnis) = 100:100 | |
A:B (Gewichtsverhältnis) = 100:92,5 | ||
Viskosität | Ungefähr 30000 CPS | Ungefähr 20000 CPS |
(Brookfield 7# Rotor 10rpm25℃) | ||
Anwendbarer Zeitraum (min) | 35A | |
Shore-D-Härte | 60 (ASTM D2240) | |
Zugfestigkeit | 10 (ASTM D638MPa) | |
Wärmeleitfähigkeit | 0,5 (ASTM E1461 W/(m·K)) | |
Bruchdehnung | 5~10% (ASTM D638) | |
Schiere Stärke | 14,6 (ASTM D1002 Aluminium 3003- Aluminium 3003 MPa) | |
Arbeitstemperatur | -40 – 80 °C | |
Haltbarkeit | 6 Monate | |
Paket | 400 ml/Tube, 23 l/Fass, 195 l/Fass |
MERKMAL
Gute Bauleistung
Lange Betriebszeit
Hohe Festigkeit
hohe Elastizität
hervorragende Beständigkeit gegen dynamische Belastungen
Aushärtungsmechanismus
UH ®- 3005 wird durch eine chemische Zweikomponenten-Reaktion ausgehärtet.
Hohe Temperaturen können die Aushärtungsgeschwindigkeit beschleunigen, während niedrige Temperaturen die Aushärtungsgeschwindigkeit verlangsamen.
Chemische Resistenz
Wenn es in thermischer oder chemischer Umgebung verwendet wird, empfehlen wir, entsprechende Projekttests durchzuführen. Wenden Sie sich bitte an die Abteilung für Bonding-Technologie von wanli.